排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 6/0/1 | 17/5 | 18 | 7/3/4 |
2 | 热刺 | 5/2/0 | 17/8 | 17 | 7/3/4 |
3 | 阿森纳 | 5/2/0 | 15/6 | 17 | 7/4/3 |
4 | 利物浦 | 5/1/1 | 16/7 | 16 | 7/3/4 |
5 | 阿斯顿维拉 | 5/0/2 | 18/11 | 15 | 7/3/4 |
6 | 布莱顿 | 5/0/2 | 19/14 | 15 | 7/4/3 |
7 | 西汉姆联 | 4/1/2 | 13/10 | 13 | 7/3/4 |
8 | 纽卡斯尔联 | 4/0/3 | 18/7 | 12 | 7/4/3 |
9 | 水晶宫 | 3/2/2 | 7/7 | 11 | 7/3/4 |
10 | 曼联 | 3/0/4 | 7/11 | 9 | 7/4/3 |
11 | 切尔西 | 2/2/3 | 7/6 | 8 | 7/4/3 |
12 | 诺丁汉森林 | 2/2/3 | 8/10 | 8 | 7/3/4 |
13 | 富勒姆 | 2/2/3 | 5/12 | 8 | 7/3/4 |
14 | 布伦特福德 | 1/4/2 | 10/10 | 7 | 7/4/3 |
15 | 狼队 | 2/1/4 | 8/13 | 7 | 7/3/4 |
16 | 埃弗顿 | 1/1/5 | 6/12 | 4 | 7/4/3 |
17 | 卢顿 | 1/1/5 | 6/14 | 4 | 7/3/4 |
18 | 伯恩利 | 1/1/5 | 6/16 | 4 | 7/4/3 |
19 | 伯恩茅斯 | 0/3/4 | 5/15 | 3 | 7/4/3 |
20 | 谢菲联 | 0/1/6 | 5/19 | 1 | 7/4/3 |
英超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛