意甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 那不勒斯 28/6/4 77/28 90 38/19/19
2 拉齐奥 22/8/8 60/30 74 38/19/19
3 国米 23/3/12 71/42 72 38/19/19
4 AC米兰 20/10/8 64/43 70 38/19/19
5 亚特兰大 19/7/12 66/48 64 38/19/19
6 罗马 18/9/11 50/38 63 38/19/19
7 尤文 22/6/10 56/33 62 38/19/19
8 佛罗伦萨 15/11/12 53/43 56 38/19/19
9 博洛尼亚 14/12/12 53/49 54 38/19/19
10 都灵 14/11/13 42/41 53 38/19/19
11 蒙扎 14/10/14 48/52 52 38/19/19
12 乌迪内斯 11/13/14 47/48 46 38/19/19
13 萨索洛 12/9/17 47/61 45 38/19/19
14 恩波利 10/13/15 37/49 43 38/19/19
15 萨勒尼塔纳 9/15/14 48/62 42 38/19/19
16 莱切 8/12/18 33/46 36 38/19/19
17 斯佩齐亚 6/13/19 31/62 31 38/19/19
18 维罗纳 7/10/21 31/59 31 38/19/19
19 克雷莫纳 5/12/21 36/69 27 38/19/19
20 桑普多利亚 3/10/25 24/71 19 38/19/19

意甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
b)净胜球
c)总进球
d)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
(二) 五六名参加下赛季欧联杯
(三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
(五) 排名最后三位降入意乙