A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰U21 | 1/2/0 | 8/3 | 5 | 3/1/2 |
2 | 德国U21 | 1/2/0 | 4/1 | 5 | 3/2/1 |
3 | 罗马尼亚U21 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/1/2 |
4 | 匈牙利U21 | 0/0/3 | 2/11 | 0 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U21 | 2/1/0 | 5/0 | 7 | 3/2/1 |
2 | 意大利U21 | 1/2/0 | 5/1 | 5 | 3/1/2 |
3 | 捷克U21 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3/1/2 |
4 | 斯洛文尼亚U21 | 0/1/2 | 1/8 | 1 | 3/2/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦U21 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/1/2 |
2 | 法国U21 | 2/0/1 | 4/1 | 6 | 3/1/2 |
3 | 俄罗斯U21 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/2/1 |
4 | 冰岛U21 | 0/0/3 | 1/8 | 0 | 3/2/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙U21 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 克罗地亚U21 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/2/1 |
3 | 瑞士U21 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/1/2 |
4 | 英格兰U21 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/1/2 |
欧青U21赛制规则
一、本届赛事分为小组赛、半决赛、以及决赛
二、小组赛阶段共有12支球队,分为三个小组,每个小组第一名及一个成绩最好的小组第二晋级四强,小组赛积分多者排名靠前,若出现同分状态,则按以下顺序排名
a) 相互积分多者,排名靠前
b) 相互净胜球多者,排名靠前
c) 相互进球多者,排名靠前
d) 小组赛净胜球多者,排名靠前
e) 小组赛进球多者,排名靠前
三、小组阶段每支球队与其他三支球队进行单循环比赛,四强至决赛均采取一场决胜负的形式进行,若90分钟战平,则进入上下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球多者胜出;若加时未分胜负,则进入点球大战